
FUTSAL MARGUERITTOIS A

FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 63 | 46 | 17 | G1 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 56 | 50 | 6 | G1 |
3 | ![]() | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 55 | 56 | -1 | N1 |
4 | ![]() | 23 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 74 | 76 | -2 | P1 |
5 | ![]() | 21 | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 40 | 42 | -2 | G3 |
6 | ![]() | 17 | 18 | 9 | 0 | 8 | 1 | 33 | 56 | -23 | F1 |
7 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
8 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 56 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 74 | 39 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 14 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 55 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numéro d'affiliation : cu2005-00001
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | GARDIEN DE BUT | 87043 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | GARDIEN DE BUT | 93257 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | GARDIEN DE BUT | 91615 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | GARDIEN DE BUT | 120670 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
- Leagues
- 011 – LIGUE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, 0111 - PHASE FINALE AFF FUTSAL MASCULINE, 021 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024
- Local
- FUTSAL MARGUERITTOIS