ATLETICO DE VERGEZE FUTSAL A
GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SAINT-CANNAT | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 92 | 37 | 55 | G5 |
2 | LANCON FUTSAL | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 69 | 29 | 40 | G1 |
3 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58 | 49 | 9 | P1 |
4 | ATLETICO DE VERGEZE FUTSAL | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 58 | 61 | -3 | G1 |
5 | ZEPHYRS FUTSAL | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 52 | 51 | 1 | G1 |
6 | VAUVERT FUTSAL | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 39 | 68 | -29 | P5 |
7 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 31 | 104 | -73 | P11 |
-
2 06dimanche19:00
-
24 05vendredi20:30
-
13 05lundi20:30
-
5 05dimanche19:00
-
4 04jeudi21:00
-
6 03mercredi17:10
-
3 03dimanche19:00
-
3 03dimanche19:00
-
6 02mardi19:00
-
4 02dimanche19:00
-
21 01dimanche19:00
-
14 01dimanche19:00
-
15 12vendredi21:45
-
19 11dimanche21:00
- Ligues
- 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE, 0311 – LIGUE REGIONALE SUD AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- ATLETICO DE VERGEZE FUTSAL