
FUTSAL MARGUERITTOIS 2

FAIR PLAY – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | -5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 58 | 39 | 19 | G2 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 61 | 40 | 21 | G2 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 63 | 49 | 14 | G1 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 52 | 48 | 4 | P1 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 51 | 54 | -3 | P1 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 49 | 54 | -5 | G1 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37 | 54 | -17 | FG5 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 63 | -33 | FG3 |
STATISTIQUES – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 58 | 36 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 61 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 63 | 33 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 52 | 25 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 51 | 24 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 30 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | GARDIEN DE BUT | 87043 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 287611 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 91931 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 297123 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 87055 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 91884 | - | - |
6 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 91874 | - | - |
7 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | JOUEUR DE CHAMP | 169347 | - | - |
-
27
/ 03lundi21:00 -
24
/ 03vendredi21:45 -
10
/ 03vendredi21:00 -
10
/ 02vendredi21:45 -
30
/ 01lundi20:30 -
18
/ 01mercredi21:00 -
9
/ 12vendredi21:45 -
30
/ 11mercredi22:00 -
18
/ 11vendredi21:45 -
11
/ 11vendredi20:30 -
18
/ 04lundi20:30 -
13
/ 04mercredi21:00 -
30
/ 03mercredi22:00 -
16
/ 03mercredi21:00 -
11
/ 03vendredi21:45 -
14
/ 02lundi21:00 -
1
/ 02mardi21:00 -
21
/ 01vendredi21:45 -
13
/ 01jeudi21:00 -
14
/ 12mardi19:00 -
25
/ 11jeudi21:00 -
17
/ 11mercredi21:00 -
10
/ 11mercredi21:00 -
22
/ 10vendredi21:45 -
27
/ 11vendredi21:45 -
20
/ 11vendredi21:00 -
11
/ 11mercredi22:00 -
2
/ 11lundi21:00 -
16
/ 10vendredi21:45 -
25
/ 03mercredi21:00 -
11
/ 03mercredi22:00 -
6
/ 03vendredi21:45 -
20
/ 01lundi21:00 -
19
/ 12jeudi21:00 -
12
/ 12jeudi19:45 -
4
/ 12mercredi22:00 -
20
/ 11mercredi21:00 -
5
/ 11mardi21:00 -
23
/ 10mercredi22:00 -
20
/ 11jeudi21:00 -
20
/ 10jeudi21:45 -
20
/ 11vendredi21:00 -
20
/ 12samedi19:00 -
20
/ 11jeudi21:00
- Leagues
- 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE, LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
- Local
- FUTSAL MARGUERITTOIS