SC SAINT-CANNAT A
GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SAINT-CANNAT | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 92 | 37 | 55 | G5 |
2 | LANCON FUTSAL | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 69 | 29 | 40 | G1 |
3 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58 | 49 | 9 | P1 |
4 | ATLETICO DE VERGEZE FUTSAL | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 61 | 62 | -1 | G1 |
5 | ZEPHYRS FUTSAL | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 53 | 54 | -1 | G1 |
6 | VAUVERT FUTSAL | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 39 | 68 | -29 | P5 |
7 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 31 | 104 | -73 | P11 |
-
14 06vendredi21:45
-
11 06mardi20:30
-
24 05vendredi20:30
-
25 03lundi20:30
-
22 03vendredi20:30
-
18 03lundi08:25
-
6 03mercredi17:10
-
3 03dimanche16:38
-
9 02vendredi20:30
-
21 01dimanche19:00
-
11 01jeudi21:00
-
15 12vendredi20:30
-
8 12vendredi20:30
-
8 12vendredi20:30
-
28 11mardi19:00
-
17 11vendredi20:30
-
11 11samedi19:00
- Ligues
- 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE, 0311 – LIGUE REGIONALE SUD AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- SC SAINT-CANNAT