ZEPHYRS FUTSAL A
GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
| Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USR FUTSAL | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 101 | 54 | 47 | N1 |
| 2 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 91 | 31 | 60 | N1 |
| 3 | FC PICASSO | 20 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 105 | 66 | 39 | G2 |
| 4 | ZEPHYRS FUTSAL | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 95 | 69 | 26 | P2 |
| 5 | SOLOGNE FC | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 59 | 69 | -10 | G1 |
| 6 | CHAMPS FUTSAL | 8 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 76 | 93 | -17 | P2 |
| 7 | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 6 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 55 | 127 | -72 | G1 |
| 8 | VALENCE FUTSAL | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 82 | -73 | P14 |
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales
GARDIEN DE BUT
| # | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BONELLI Kévin | ZEPHYRS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 31 | 384910 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
| # | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ADUGARD Allan | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 507971 | - | - |
| 2 | ![]() AFFITOU Mohamed | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 91227 | - | - |
| 3 | ![]() BOULET Kevin | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 90443 | - | - |
| 4 | ![]() CASSEN Dorian | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 521191 | - | - |
| 5 | ![]() CATANIA Nathan | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 511801 | - | - |
| 6 | ![]() COSSARD Maxime | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 41 | 91134 | - | - |
| 7 | ![]() DESARNAUD Laurent | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 381250 | - | - |
| 8 | ![]() FARTASSI Yassine | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 644448 | - | - |
| 9 | ![]() GENOVARDO Anthony | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 39 | 644999 | - | - |
| 10 | ![]() HADDOU Mohamed | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 760820 | - | - |
| 11 | ![]() HERRMANN Yannick | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 165940 | - | - |
| 12 | ![]() LESCUTIER Damien | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 103530 | - | - |
| 13 | ![]() MANARI Nacim | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 37 | 90866 | - | - |
| 14 | ![]() MANZINALI Aurelien | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 644446 | - | - |
| 15 | ![]() MARQUES DA COSTA Anthony | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 516641 | - | - |
| 16 | ![]() PEREZ AYALA Juan | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 644977 | - | - |
| 17 | ![]() PIRES Jonathan | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 41 | 172614 | - | - |
| 18 | ![]() TATA Mohamed | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 763030 | - | - |
| 19 | ![]() TIHAR Medhi | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 93843 | - | - |
-
5
/ 06jeudi20:45 -
31
/ 05samedi20:30ZEPHYRS FUTSAL A 0 : 5 USR FUTSAL A
-
11
/ 05dimanche14:00USR FUTSAL A 5 : 0 ZEPHYRS FUTSAL A
-
27
/ 04dimanche15:00 -
12
/ 04samedi18:00SOLOGNE FC A 5 : 0 ZEPHYRS FUTSAL A
-
5
/ 04samedi16:00 -
8
/ 03samedi20:00ZEPHYRS FUTSAL A 9 : 2 SOLOGNE FC A
-
22
/ 02samedi20:30 -
9
/ 02dimanche20:00 -
1
/ 02samedi20:30ZEPHYRS FUTSAL A 6 : 5 USR FUTSAL A
-
19
/ 01dimanche15:00 -
11
/ 01samedi18:00 -
15
/ 12dimanche11:00SOLOGNE FC A 0 : 2 ZEPHYRS FUTSAL A
-
14
/ 12samedi20:00USR FUTSAL A 2 : 2 ZEPHYRS FUTSAL A
-
30
/ 11samedi20:30ZEPHYRS FUTSAL A 7 : 4 SOLOGNE FC A
-
16
/ 11samedi20:30 -
1
/ 06samedi19:00ZEPHYRS FUTSAL A 2 : 7 USR FUTSAL A
-
5
/ 05dimanche15:00 -
10
/ 03dimanche16:00CHAMPS FUTSAL A 5 : 10 ZEPHYRS FUTSAL A
-
3
/ 03dimanche19:00 -
3
/ 03dimanche19:00 -
24
/ 02samedi14:00 -
10
/ 02samedi14:00 -
27
/ 01samedi18:00 -
13
/ 01samedi19:00ZEPHYRS FUTSAL A 8 : 2 SOLOGNE FC A
-
6
/ 01samedi19:30 -
17
/ 12dimanche12:00SOLOGNE FC A 5 : 4 ZEPHYRS FUTSAL A
-
16
/ 12samedi20:00USR FUTSAL A 4 : 3 ZEPHYRS FUTSAL A
-
18
/ 11samedi19:00 -
21
/ 10samedi14:00 -
14
/ 10samedi21:30 -
2
/ 09vendredi20:00
- Ligues
- 011 - LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE, 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024, 2024 - 2025
- Domicile
- ZEPHYRS FUTSAL CLUB








