USR FUTSAL A
GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USR FUTSAL | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 101 | 54 | 47 | N1 |
2 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 91 | 31 | 60 | N1 |
3 | FC PICASSO | 20 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 105 | 66 | 39 | G2 |
4 | ZEPHYRS FUTSAL | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 95 | 69 | 26 | P2 |
5 | BS FUTSAL | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 59 | 69 | -10 | G1 |
6 | CHAMPS FUTSAL | 8 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 76 | 93 | -17 | P2 |
7 | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 6 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 55 | 127 | -72 | G1 |
8 | VALENCE FUTSAL | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 82 | -73 | P14 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDOVIC Morgan | EQUIPE – USR FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 35 | 100275 | - | - |
2 | MERILLE Steeve | EQUIPE – USR FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 31 | 749692 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENICHOU Mathis | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 819169 | - | - |
2 | BONNAMY Quentin | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 91970 | - | - |
3 | CANELA Sheulee | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 390441 | - | - |
4 | DECLERCQ Jonathan | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 417592 | - | - |
5 | DECOUARD Antoine | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 100484 | - | - |
6 | LAM Aliou | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 749691 | - | - |
7 | MARTIN Mickael | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 100272 | - | - |
8 | MELLOT Christopher | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 206098 | - | - |
9 | MICHEL-PRIEUR Melvin | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 206067 | - | - |
10 | PANSA Afoessa | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 763469 | - | - |
11 | PIMENTEL Mathieu | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 36 | 100490 | - | - |
12 | RENAUD Julien | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 641398 | - | - |
13 | ROMIAN Damien | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 37 | 641386 | - | - |
14 | TERMEAU Quentin | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 211160 | - | - |
15 | THAILLA CENA Saint-Fabrice | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 526685 | - | - |
16 | THEOZARD Theronome | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 526652 | - | - |
17 | VICENTE Kévin | EQUIPE – USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 507960 | - | - |
-
21 06vendredi20:00
-
2 06dimanche15:00
-
1 06samedi19:00
ZEPHYRS FUTSAL A 2 : 7 USR FUTSAL A
-
26 05dimanche19:00
BRACIEUX FUTSAL A 5 : 10 USR FUTSAL A
-
14 05mardi20:30
USR FUTSAL A 5 : 0 LISI FUTSAL A
-
5 05dimanche15:00
-
20 04samedi18:00
VALENCE FUTSAL A 0 : 5 USR FUTSAL A
-
7 04dimanche15:00
USR FUTSAL A 5 : 0 CHAMPS FUTSAL A
-
9 03samedi20:00
-
3 03dimanche16:38
USR FUTSAL A - vs - USR FUTSAL A
-
27 02mardi21:00
-
27 02mardi21:00
-
25 02dimanche15:00
-
11 02dimanche16:00
CHAMPS FUTSAL A 6 : 8 USR FUTSAL A
-
28 01dimanche15:00
-
14 01dimanche15:00
-
13 01samedi19:30
-
16 12samedi20:00
USR FUTSAL A 4 : 3 ZEPHYRS FUTSAL A
-
19 11dimanche15:00
USR FUTSAL A 10 : 2 VALENCE FUTSAL A
-
7 10samedi18:00
- Ligues
- 011 - LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE, 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- USR FUTSAL