
USR FUTSAL A

GENERAL – LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | G1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | P1 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | P1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | -12 | G1 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 35 | 100475 | - | - |
2 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 37 | 100275 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 100273 | - | - |
2 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 91970 | - | - |
3 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 390441 | - | - |
4 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 100189 | - | - |
5 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 100484 | - | - |
6 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 18 | 94342 | - | - |
7 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 204434 | - | - |
8 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 101248 | - | - |
9 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 101255 | - | - |
10 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 36 | 100272 | - | - |
11 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 206098 | - | - |
12 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 206067 | - | - |
13 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 100487 | - | - |
14 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 100490 | - | - |
15 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 204433 | - | - |
16 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 100476 | - | - |
17 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 40 | 100277 | - | - |
18 | ![]() ![]() | USR FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 101258 | - | - |
- Leagues
- COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2021 - 2022