
FUTSAL CLUB PICASSO A

GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | G3 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | G3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | G2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | G2 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | G1 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 27 | -18 | P3 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 32 | -20 | P3 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 45 | -30 | P3 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 508236 | - | - |
2 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 172389 | - | - |
3 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 180457 | - | - |
4 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 172387 | - | - |
5 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 505516 | - | - |
6 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 172741 | - | - |
7 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 644564 | - | - |
8 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 385666 | - | - |
9 | ![]() | FC PICASSO | JOUEUR DE CHAMP | 42 | 172390 | - | - |
- Ligues
- 011 - LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- FUTSAL CLUB PICASSO