CHAMPS FUTSAL A
GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USR FUTSAL | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 101 | 54 | 47 | N1 |
2 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 91 | 31 | 60 | N1 |
3 | FC PICASSO | 20 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 105 | 66 | 39 | G2 |
4 | ZEPHYRS FUTSAL | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 95 | 69 | 26 | P2 |
5 | SOLOGNE FC | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 59 | 69 | -10 | G1 |
6 | CHAMPS FUTSAL | 8 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 76 | 93 | -17 | P2 |
7 | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 6 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 55 | 127 | -72 | G1 |
8 | VALENCE FUTSAL | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 82 | -73 | P14 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELOUAZANI Abderrahim | CHAMPS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 24 | 508161 | - | - |
2 | DIAMOUANGANA Claude | CHAMPS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 25 | 754574 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABU Sakyi Scott | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 107856 | - | - |
2 | AÏSSI Amine | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | - | - | - |
3 | DESULME Jean | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 508059 | - | - |
4 | DESULME Kendy | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 508077 | - | - |
5 | DUDIC Nicolas | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 647914 | - | - |
6 | EL MAAJOUN Bouazza | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 647916 | - | - |
7 | FRADE David | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 647558 | - | - |
8 | JAOUEN Valentin | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 762718 | - | - |
9 | LUKACS Antony | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 754002 | - | - |
10 | MARANTE Cyril | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 107808 | - | - |
11 | MOYASCKO Max | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 788724 | - | - |
12 | SERY Guy | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 37 | 647555 | - | - |
13 | YANGHAT Heaven | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 97311 | - | - |
-
1 06samedi18:00
SOLOGNE FC A 9 : 3 CHAMPS FUTSAL A
-
26 05dimanche16:00
-
7 04dimanche15:00
USR FUTSAL A 5 : 0 CHAMPS FUTSAL A
-
24 03dimanche16:00
CHAMPS FUTSAL A 5 : 3 SOLOGNE FC A
-
10 03dimanche16:00
CHAMPS FUTSAL A 5 : 10 ZEPHYRS FUTSAL A
-
6 03mercredi17:10
-
3 03dimanche16:38
LISI FUTSAL A - vs - CHAMPS FUTSAL A
-
3 03dimanche14:00
-
3 03dimanche14:00
-
25 02dimanche16:00
-
11 02dimanche16:00
CHAMPS FUTSAL A 6 : 8 USR FUTSAL A
-
27 01samedi19:30
-
14 01dimanche16:00
-
17 12dimanche15:00
-
16 12samedi18:00
-
19 11dimanche15:00
-
18 11samedi19:00
-
22 10dimanche16:00
- Ligues
- 011 - LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE, 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- CHAMPS FUTSAL