
CHAMPS FUTSAL A

GENERAL – LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 25 | 97323 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 104794 | - | - |
2 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 107496 | - | - |
3 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 129808 | - | - |
4 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 107808 | - | - |
5 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 204051 | - | - |
6 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 97508 | - | - |
7 | ![]() ![]() | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 97311 | - | - |
- Leagues
- 011 – LIGUE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023