GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | P1 |
| 2 | BRACIEUX FUTSAL | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | P1 |
| 3 | USR FUTSAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | G2 |
| 4 | ROMORANTIN FUTSAL CLUB | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | G1 |
| 5 | FUTSAL SPIRIPONTAIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 | P4 |
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales
Qualifié pour les phases finales




