GARDIEN DE BUT
| # | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELOUAZANI Abderrahim | CHAMPS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 26 | 508161 | - | - |
| 2 | DIAMOUANGANA Claude | CHAMPS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 26 | 754574 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
| # | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU Sakyi Scott | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 107856 | - | - |
| 2 | AÏSSI Amine | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | - | - | - |
| 3 | DESULME Jean | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 508059 | - | - |
| 4 | ![]() DESULME Kendy | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 508077 | - | - |
| 5 | DUDIC Nicolas | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 647914 | - | - |
| 6 | EL MAAJOUN Bouazza | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 647916 | - | - |
| 7 | FRADE David | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 647558 | - | - |
| 8 | JAOUEN Valentin | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 762718 | - | - |
| 9 | LUKACS Antony | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 754002 | - | - |
| 10 | MARANTE Cyril | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 107808 | - | - |
| 11 | MOYASCKO Max | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 788724 | - | - |
| 12 | SERY Guy | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 647555 | - | - |
| 13 | YANGHAT Heaven | CHAMPS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 97311 | - | - |

