
FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS F

GENERAL – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11 | 70 | G12 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 87 | 18 | 69 | P1 |
3 | ![]() | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 23 | 32 | -9 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 37 | 79 | -42 | G1 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 70 | -48 | G1 |
6 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 21 | 61 | -40 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG12 |
FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 81 | 34 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 87 | 50 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 8 | 23 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 37 | 16 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | GARDIEN DE BUT | 20 | 124778 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 124752 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 20 | 124777 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 19 | 169154 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 124776 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 372764 | - | - |
6 | ![]() ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 124749 | - | - |
- Leagues
- 012 – LIGUE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE, 0121 – PHASE FINALE AFF FUTSAL FEMININE, 022 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023