STATISTIQUES – LIGUE REGIONALE CENTRE AFFS MASCULINE – 2023-2024
| Pos | Équipe | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCESS FUTSAL | 14 | 4 | 10 | 68 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MEREAU FUTSAL | 12 | 8 | 4 | 89 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROMORANTIN FUTSAL CLUB | 10 | 6 | 4 | 75 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRACIEUX FUTSAL | 10 | 7 | 3 | 58 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LISI FUTSAL | 8 | 6 | 2 | 85 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZE ALEGRIA FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 57 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MEHUN FUTSAL | 5 | 6 | 1 | 48 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BRACIEUX FUTSAL 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MICHELIN FUTSAL | 2 | 0 | 2 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







