0312 – LIGUE REGIONALE NORD AFFS MASCULINE - 07/11/2023 - 21:00
BRACIEUX FUTSAL
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Équipe | TAB | BUTS | CSC | JAUNES | BLEUS | ROUGES | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACIEUX FUTSAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAGNES |
EXCESS FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PERDUS |
Date | Temps | Ligue | Saison | MATCH |
---|---|---|---|---|
07/11/2023 | 21:00 | 0312 – LIGUE REGIONALE NORD AFFS MASCULINE | 2023 - 2024 | LRNM23-24/03 |
BRACIEUX FUTSAL |
---|