
VAUVERT FUTSAL 2

GENERAL – ELITE OCCITANIE GrA H – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | G7 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | P1 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | G4 |
4 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 35 | 46 | -11 | G1 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 36 | 43 | -7 | G1 |
6 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | FG12 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 181406 | - | - |
2 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 171282 | - | - |
3 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 93281 | - | - |
4 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 171083 | - | - |
5 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 172728 | - | - |
6 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 171113 | - | - |
7 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 172622 | - | - |
8 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 20 | 177088 | - | - |
9 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 172571 | - | - |
10 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 172242 | - | - |
11 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 92812 | - | - |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VAUVERT FUTSAL 2 | GARDIEN DE BUT | 28 | 172727 | - | - |
- Leagues
- LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
- Saisons
- 2019 - 2020