
REMOULINS SPORT FUTSAL 2

GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | G1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 91957 | - | - |
2 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 92948 | - | - |
3 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 294938 | - | - |
4 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 295828 | - | - |
5 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 294929 | - | - |
6 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 294919 | - | - |
7 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 93289 | - | - |
8 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | JOUEUR DE CHAMP | 169977 | - | - |
- Leagues
- 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE, LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021
- Local
- REMOULINS SPORT FUTSAL