
MILHAUD FUTSAL CLUB A

GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | G1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | GARDIEN DE BUT | 172575 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 92997 | - | - |
2 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 92999 | - | - |
3 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 171219 | - | - |
4 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 297197 | - | - |
5 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 90831 | - | - |
6 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 287274 | - | - |
7 | ![]() ![]() | MILHAUD FC | JOUEUR DE CHAMP | 293842 | - | - |
- Leagues
- 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021