
LAMBESC FC A

FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 63 | 46 | 17 | G1 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 56 | 50 | 6 | G1 |
3 | ![]() | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 55 | 56 | -1 | N1 |
4 | ![]() | 23 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 74 | 76 | -2 | P1 |
5 | ![]() | 21 | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 40 | 42 | -2 | G3 |
6 | ![]() | 17 | 18 | 9 | 0 | 8 | 1 | 33 | 56 | -23 | F1 |
7 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
8 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 56 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 74 | 39 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 14 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 55 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | GARDIEN DE BUT | 1 | 383489 | - | - |
2 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | GARDIEN DE BUT | 31 | 93125 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 170327 | - | - |
2 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 170523 | - | - |
3 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 41 | 91335 | - | - |
4 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 91168 | 14/04/2022 | 15/05/2022 |
5 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 170527 | - | - |
6 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 170516 | - | - |
7 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 88189 | - | - |
8 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 171726 | - | - |
9 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 167835 | - | - |
10 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 286609 | - | - |
11 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 165450 | - | - |
12 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 286610 | - | - |
13 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 91160 | - | - |
14 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 170518 | - | - |
15 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 90024 | - | - |
-
28
/ 05samedi15:00 -
19
/ 05jeudi21:00LAMBESC FC A 0 : 0 BAGNOLS FUTSAL A
-
27
/ 04mercredi14:00 -
21
/ 04jeudi21:00LAMBESC FC A 3 : 4 ZEPHYRS FUTSAL A
-
14
/ 04jeudi21:00 -
31
/ 03jeudi21:00 -
14
/ 03lundi15:00 -
13
/ 03dimanche16:00AS VALENSOLLES A 11 : 9 LAMBESC FC A
-
17
/ 02jeudi21:00 -
13
/ 02dimanche14:00 -
3
/ 02jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 0 : 0 LAMBESC FC A
-
27
/ 01jeudi21:00LAMBESC FC A 2 : 7 ZEPHYRS FUTSAL A
-
11
/ 01mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 7 : 5 LAMBESC FC A
-
10
/ 12vendredi21:30 -
29
/ 11lundi20:30PETIT FOYER FUTSAL A 3 : 10 LAMBESC FC A
-
27
/ 11samedi14:00 -
21
/ 11dimanche19:00 -
14
/ 11dimanche15:00 -
31
/ 10dimanche18:00LAMBESC FC A 5 : 4 AS VALENSOLLES A
-
21
/ 10jeudi20:30 -
27
/ 05jeudi21:00BAGNOLS FUTSAL A - vs - LAMBESC FC A
-
20
/ 05jeudi21:00 -
16
/ 05dimanche00:00FUTSAL CLUB UNITED A - vs - LAMBESC FC A
-
6
/ 05jeudi21:00 -
18
/ 04dimanche19:00 -
8
/ 04jeudi21:00LAMBESC FC A - vs - ZEPHYRS FUTSAL A
-
25
/ 03jeudi20:30LAMBESC FC A - vs - BAGNOLS FUTSAL A
-
19
/ 03vendredi21:45 -
14
/ 03dimanche16:00LAMBESC FC A - vs - FUTSAL CLUB UNITED A
-
7
/ 03dimanche00:00 -
25
/ 02jeudi20:00 -
20
/ 02samedi15:00 -
11
/ 02jeudi16:30 -
13
/ 10mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 7 : 3 LAMBESC FC A
-
14
/ 05jeudi21:00 -
7
/ 05jeudi21:45LAMBESC FC A 5 : 0 APERO FUTSAL A
-
19
/ 03jeudi21:00LAMBESC FC A 5 : 0 VAUVERT FUTSAL A
-
12
/ 03jeudi21:00 -
6
/ 03vendredi21:45 -
6
/ 02jeudi21:00AMY FUTSAL A 6 : 10 LAMBESC FC A
-
30
/ 01jeudi21:00 -
23
/ 01jeudi21:00 -
22
/ 12dimanche19:00APERO FUTSAL A 0 : 5 LAMBESC FC A
-
12
/ 12jeudi21:00LAMBESC FC A 13 : 11 ZEPHYRS FUTSAL A
-
8
/ 12dimanche15:00 -
21
/ 11jeudi21:00VAUVERT FUTSAL A 0 : 5 LAMBESC FC A
-
14
/ 11jeudi21:00 -
7
/ 11jeudi21:00 -
24
/ 10jeudi21:00LAMBESC FC A 4 : 6 AMY FUTSAL A
-
16
/ 10mercredi22:00
- Leagues
- 021 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
- Local
- LAMBESC FUTSAL CLUB