
GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL A

FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 63 | 46 | 17 | G1 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 56 | 50 | 6 | G1 |
3 | ![]() | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 55 | 56 | -1 | N1 |
4 | ![]() | 23 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 74 | 76 | -2 | P1 |
5 | ![]() | 21 | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 40 | 42 | -2 | G3 |
6 | ![]() | 17 | 18 | 9 | 0 | 8 | 1 | 33 | 56 | -23 | F1 |
7 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
8 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG18 |
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 56 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 74 | 39 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 14 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 55 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 103670 | - | - |
2 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 93282 | - | - |
3 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 93258 | - | - |
4 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 97561 | - | - |
5 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 183462 | - | - |
6 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 93292 | - | - |
7 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 97457 | - | - |
8 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 171213 | - | - |
9 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 93049 | - | - |
10 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 93068 | - | - |
11 | ![]() ![]() | GALLIA CLUB UCHAUD FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 93269 | - | - |
-
22
/ 05dimanche19:00 -
11
/ 05mercredi21:00 -
21
/ 04jeudi20:30 -
17
/ 04dimanche15:00 -
10
/ 04dimanche15:00 -
31
/ 03jeudi21:00 -
20
/ 03dimanche20:30 -
20
/ 03dimanche19:00 -
20
/ 02dimanche19:00 -
13
/ 02dimanche16:00 -
1
/ 02mardi21:15 -
23
/ 01dimanche19:00 -
16
/ 01dimanche19:00 -
15
/ 12mercredi20:30 -
12
/ 12dimanche15:00 -
2
/ 12jeudi20:30 -
21
/ 11dimanche19:00 -
28
/ 10jeudi20:30 -
23
/ 10samedi19:00 -
30
/ 05dimanche19:00 -
23
/ 05dimanche19:00 -
16
/ 05dimanche19:00 -
9
/ 05dimanche15:00 -
25
/ 04dimanche19:00 -
18
/ 04dimanche19:00 -
11
/ 04dimanche16:00 -
23
/ 03mardi21:15 -
18
/ 03jeudi20:00 -
11
/ 03jeudi20:30 -
7
/ 03dimanche00:00 -
19
/ 02vendredi21:45 -
11
/ 02jeudi16:30 -
17
/ 10samedi15:00 -
17
/ 03mardi21:00 -
9
/ 03lundi20:45 -
5
/ 03jeudi19:45 -
29
/ 01mercredi21:00 -
26
/ 01dimanche19:00 -
22
/ 12dimanche19:00 -
15
/ 12dimanche19:00 -
4
/ 12mercredi22:00 -
13
/ 11mercredi21:00 -
7
/ 11jeudi19:45 -
24
/ 10jeudi21:00
- Leagues
- 021 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
- Local
- GALLIA UCHAUD FUTSAL