
FUTSAL LA ROCASSIERE A

GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | G1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 90756 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 294273 | - | - |
3 | ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 294278 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 90759 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 90752 | - | - |
6 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 87584 | - | - |
7 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 287695 | - | - |
8 | ![]() ![]() | FUTSAL LA ROCASSIERE | JOUEUR DE CHAMP | 294282 | - | - |
- Leagues
- 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE
- Saisons
- 2020 - 2021