
FC SAINT GILLES A

FAIR PLAY – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | -5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 58 | 39 | 19 | G2 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 61 | 40 | 21 | G2 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 63 | 49 | 14 | G1 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 52 | 48 | 4 | P1 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 51 | 54 | -3 | P1 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 49 | 54 | -5 | G1 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37 | 54 | -17 | FG5 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 63 | -33 | FG3 |
STATISTIQUES – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 58 | 36 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 61 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 63 | 33 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 52 | 25 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 51 | 24 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 30 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | GARDIEN DE BUT | 36 | 91231 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | GARDIEN DE BUT | 47 | 91234 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 92679 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 91232 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 183003 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 93278 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 37 | 93287 | - | - |
6 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 92676 | - | - |
7 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 43 | 172606 | - | - |
8 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 96070 | - | - |
9 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 46 | 183808 | - | - |
10 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 183014 | - | - |
11 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 184510 | - | - |
12 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 91230 | - | - |
13 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 48 | 91226 | - | - |
14 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 100513 | - | - |
-
21
/ 04jeudi21:00 -
13
/ 04mercredi21:00 -
31
/ 03jeudi21:00 -
17
/ 03jeudi21:00 -
8
/ 03mardi21:00 -
17
/ 02jeudi21:00 -
3
/ 02jeudi21:00 -
27
/ 01jeudi21:00 -
18
/ 01mardi19:00 -
13
/ 01jeudi21:00 -
13
/ 12lundi20:30 -
9
/ 12jeudi21:00 -
6
/ 12lundi20:30 -
2
/ 12jeudi21:00 -
2
/ 12jeudi21:00 -
29
/ 11lundi20:30 -
24
/ 11mercredi21:00 -
24
/ 11mercredi21:00 -
18
/ 11jeudi21:00 -
18
/ 11jeudi21:00 -
14
/ 05jeudi21:00 -
7
/ 05jeudi21:45 -
23
/ 04jeudi21:45 -
29
/ 03dimanche15:45 -
26
/ 03jeudi21:00 -
19
/ 03jeudi21:45 -
12
/ 03jeudi21:00 -
9
/ 02dimanche19:00 -
23
/ 01jeudi21:00 -
7
/ 01mardi21:15 -
20
/ 12vendredi21:45 -
13
/ 12vendredi20:45 -
5
/ 12jeudi21:45 -
21
/ 11jeudi20:00 -
14
/ 11jeudi21:45 -
10
/ 11dimanche15:00 -
24
/ 10jeudi21:45 -
17
/ 10jeudi21:45
- Leagues
- 021 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE, LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE, 03 - LIGUE REGIONALE AFF FUTSAL
- Saisons
- 2019 - 2020, 2021 - 2022
- Local
- FC SAINT-GILLES