
FC SAINT GILLES 2

GENERAL – ELITE OCCITANIE GrB H – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 67 | 20 | 47 | G3 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 63 | 30 | 33 | G8 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | P2 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 49 | 35 | 14 | G2 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 54 | 64 | -10 | P2 |
6 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | GARDIEN DE BUT | 36 | 91231 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | GARDIEN DE BUT | 47 | 91234 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 92679 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 91232 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 183003 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 93278 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 93287 | - | - |
6 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 92676 | - | - |
7 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 44 | 172606 | - | - |
8 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 96070 | - | - |
9 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 46 | 183808 | - | - |
10 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 183014 | - | - |
11 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 184510 | - | - |
12 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 91230 | - | - |
13 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 48 | 91226 | - | - |
14 | ![]() ![]() | FC SAINT GILLES 2 | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 100513 | - | - |
- Leagues
- LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe B
- Saisons
- 2019 - 2020