
CRAU FUTSAL A

GENERAL – ELITE OCCITANIE GrB H – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 67 | 20 | 47 | G3 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 63 | 30 | 33 | G8 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | P2 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 49 | 35 | 14 | G2 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 54 | 64 | -10 | P2 |
6 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 97911 | - | - |
2 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 45 | 170226 | - | - |
3 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 93124 | - | - |
4 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 93120 | - | - |
5 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 92752 | - | - |
6 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 41 | 93225 | - | - |
7 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 172085 | - | - |
8 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 40 | 92750 | - | - |
9 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 36 | 92925 | - | - |
10 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 92751 | - | - |
11 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 93985 | - | - |
12 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 25 | 92926 | - | - |
13 | ![]() ![]() | CRAU FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 39 | 11692 | - | - |
- Leagues
- LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe B
- Saisons
- 2019 - 2020