BERRY SOLOGNE FUTSAL A
GENERAL – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USR FUTSAL | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 101 | 54 | 47 | N1 |
2 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 91 | 31 | 60 | N1 |
3 | FC PICASSO | 20 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 105 | 66 | 39 | G2 |
4 | ZEPHYRS FUTSAL | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 95 | 69 | 26 | P2 |
5 | BS FUTSAL | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 59 | 69 | -10 | G1 |
6 | CHAMPS FUTSAL | 8 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 76 | 93 | -17 | P2 |
7 | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 6 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 55 | 127 | -72 | G1 |
8 | VALENCE FUTSAL | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 82 | -73 | P14 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDEIRA Paulo | BS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 1 | 642564 | - | - |
2 | DA SILVA Theo | BS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 1 | 642571 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Équipe | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLAULT Leo | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 642859 | - | - |
2 | BOURDARAUD Mikael | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 11393 | - | - |
3 | COULIBALY Mouhammad | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 392327 | - | - |
4 | DA SILVA Nelson | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 642737 | - | - |
5 | DELIKUS Mickael | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 18 | 793245 | - | - |
6 | GOMES Alexandre | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 642326 | - | - |
7 | GOMES Victor | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 641557 | - | - |
8 | LARQUEY Clement | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 642382 | - | - |
9 | LUTANIE Eloi | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 639494 | - | - |
10 | MICHAUD Steve | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 642324 | - | - |
11 | MOHAMED Youssuf | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 19 | 785762 | - | - |
12 | RODRIGUES Cédric | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 763931 | - | - |
13 | TEIXEIRA Alexandre | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 1 | 642350 | - | - |
14 | VIOT Benjamin | BS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 754227 | - | - |
-
1 06samedi18:00
-
5 05dimanche15:00
-
13 04samedi18:00
-
24 03dimanche16:00
-
10 03dimanche15:00
-
29 02jeudi20:30
-
29 02jeudi20:30
-
24 02samedi18:00
-
11 02dimanche15:00
-
10 02samedi19:30
-
27 01samedi18:00
-
14 01dimanche15:00
-
13 01samedi19:00
-
17 12dimanche12:00
-
18 11samedi18:00
-
7 10samedi18:00
- Ligues
- 011 - LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE, 021 - COUPE NATIONALE AFFS MASCULINE
- Saisons
- 2023 - 2024
- Domicile
- BERRY SOLOGNE FUTSAL
Coaching Staff
ENTRAINEUR
DA SILVA Constantino
(Nationality : France)