
AS SAINT PAULET A

GENERAL – ELITE OCCITANIE GrB H – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 67 | 20 | 47 | G3 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 63 | 30 | 33 | G8 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | P2 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 49 | 35 | 14 | G2 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 54 | 64 | -10 | P2 |
6 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | FG12 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | GARDIEN DE BUT | 43 | 172621 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 177125 | - | - |
2 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 177131 | - | - |
3 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 177132 | - | - |
4 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 177126 | - | - |
5 | ![]() ![]() | AS SAINT PAULET | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 177128 | - | - |
- Leagues
- LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe B
- Saisons
- 2019 - 2020