
AS PARMAIN FUTSAL A

GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 28 | 386371 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 386373 | - | - |
2 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 18 | 383478 | - | - |
3 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 37 | 390514 | - | - |
4 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 389478 | - | - |
5 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 386891 | - | - |
6 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 386370 | - | - |
7 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 34 | 372012 | - | - |
8 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 39 | 386379 | - | - |
9 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 22 | 383488 | - | - |
10 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 390517 | - | - |
- Leagues
- LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2021 - 2022