
AS PARMAIN FUTSAL A

GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 29 | 386371 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 386373 | - | - |
2 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 19 | 383478 | - | - |
3 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 390514 | - | - |
4 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 21 | 389478 | - | - |
5 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 386891 | - | - |
6 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 386370 | - | - |
7 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 372012 | - | - |
8 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 39 | 386379 | - | - |
9 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 383488 | - | - |
10 | ![]() ![]() | PARMAIN FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 390517 | - | - |
-
2
/ 04dimanche15:00USR FUTSAL A - vs - AS PARMAIN FUTSAL A
-
25
/ 03samedi20:30 -
12
/ 03dimanche15:00 -
11
/ 03samedi20:00 -
5
/ 03dimanche16:00 -
25
/ 02samedi20:30 -
28
/ 01samedi20:30 -
3
/ 12samedi20:30 -
19
/ 11samedi20:30 -
6
/ 11dimanche17:00 -
5
/ 11samedi15:00 -
22
/ 10samedi15:00 -
7
/ 05samedi18:00 -
30
/ 04samedi20:30 -
17
/ 04dimanche18:00 -
26
/ 02samedi20:45 -
12
/ 02samedi20:00 -
5
/ 02samedi20:30 -
15
/ 01samedi20:30
- Leagues
- 011 – LIGUE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2021 - 2022, 2022 - 2023