
ARLES FUTSAL CLUB A

FAIR PLAY – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | -5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 58 | 39 | 19 | G2 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 61 | 40 | 21 | G2 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 63 | 49 | 14 | G1 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 52 | 48 | 4 | P1 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 51 | 54 | -3 | P1 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 49 | 54 | -5 | G1 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37 | 54 | -17 | FG5 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 63 | -33 | FG3 |
STATISTIQUES – LIGUE REGIONALE SUD H – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 58 | 36 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 61 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 63 | 33 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 52 | 25 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 51 | 24 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 30 | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 90796 | - | - |
2 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 90795 | - | - |
3 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 384366 | - | - |
4 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 379948 | - | - |
5 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 205218 | - | - |
6 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 289499 | - | - |
7 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 379941 | - | - |
8 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 392803 | - | - |
9 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 181398 | - | - |
10 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 392804 | - | - |
11 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 384370 | - | - |
12 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 90803 | - | - |
13 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 379950 | - | - |
14 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 285155 | - | - |
15 | ![]() ![]() | ARLES FUTSAL CLUB | JOUEUR DE CHAMP | 94359 | - | - |
- Leagues
- 021 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE, 031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE
- Saisons
- 2020 - 2021, 2021 - 2022
- Local
- ARLES FUTSAL