
APERO FUTSAL A

GENERAL – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2019-2020
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | 73 | G15 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 93 | 30 | 63 | G4 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 74 | 41 | 33 | G5 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 80 | 54 | 26 | G2 |
5 | ![]() | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 86 | 63 | 23 | G3 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 63 | 64 | -1 | G2 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 51 | 58 | -7 | G3 |
8 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | FG18 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | FG18 |
10 | ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | FG18 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 91153 | - | - |
2 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 93137 | - | - |
3 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 91156 | - | - |
4 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 91161 | - | - |
5 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 91285 | - | - |
6 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 87274 | - | - |
7 | ![]() ![]() | APERO FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 32 | 91289 | - | - |
-
17
/ 05dimanche19:00 -
7
/ 05jeudi21:45LAMBESC FC A 5 : 0 APERO FUTSAL A
-
26
/ 04dimanche19:00 -
26
/ 03jeudi21:00 -
23
/ 03lundi19:00 -
13
/ 03vendredi21:45 -
3
/ 03mardi21:15 -
9
/ 02dimanche19:00 -
2
/ 02dimanche19:00APERO FUTSAL A 0 : 5 AMY FUTSAL A
-
24
/ 01vendredi21:00 -
22
/ 12dimanche19:00APERO FUTSAL A 0 : 5 LAMBESC FC A
-
12
/ 12jeudi21:00 -
8
/ 12dimanche19:00 -
24
/ 11dimanche15:00 -
17
/ 11dimanche19:00 -
10
/ 11dimanche19:00 -
24
/ 10jeudi21:45 -
17
/ 10jeudi21:00AMY FUTSAL A 5 : 0 APERO FUTSAL A
- Leagues
- LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
- Saisons
- 2019 - 2020