

- #
- XX
- Nom
- ZEIDOUR Nabil
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 169977
- L'équipe actuelle
- REMOULINS SPORT FUTSAL 2, REMOULINS SPORT FUTSAL
- Birthday
- 01/11/1992
- Age
- 30
031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Total | - | 1 | 1 | 1 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 6 | 9 | 0.67 |
2020 - 2021 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 3 | 4 | 0.75 |
Total | - | 9 | 13 | 1.42 |
LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |