

- #
- 18
- Nom
- PARASME Julie
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 97244
- L'équipe actuelle
- FUTSAL MARGUERITTOIS
- Birthday
- 06/01/1991
- Age
- 31
RASSEMBLEMENT NATIONAL FEMININ
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
Total | - |
COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 2 | 1 | 2.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 2 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 5 | 5 | 1.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 10 | 4 | 2.50 |
Total | - | 15 | 9 | 3.5 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |