

- #
- 14
- Nom
- NOEL Julie
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 96516
- L'équipe actuelle
- FUTSAL MARGUERITTOIS
- Birthday
- 01/12/1994
- Age
- 28
022 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1 | 1 | 1.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 1 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 3 | 3 | 1.00 |
Total | - | 3 | 3 | 1 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |