

- #
- 20
- Nom
- MOURARD Manon
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 169362
- L'équipe actuelle
- FUTSAL MARGUERITTOIS
- Birthday
- 27/06/1996
- Age
- 26
022 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1 | 1 | 1.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 1 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 2 | 2 | 1.00 |
Total | - | 2 | 2 | 1 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |