

- #
- XX
- Nom
- MALAVAL Jeremy
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 91243
- L'équipe actuelle
- PETIT FOYER FUTSAL
- Birthday
- 17/07/1984
- Age
- 39
031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | PETIT FOYER FUTSAL | 0 | 1 | 0.00 |
2021 - 2022 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 9 | 0.22 |
Total | - | 2 | 10 | 0.22 |
LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 6 | 0.33 |
2020 - 2021 | PETIT FOYER FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 6 | 0.33 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |