

- #
- XX
- Nom
- JOSEPH Teddy
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 93143
- L'équipe actuelle
- PETIT FOYER FUTSAL
- Birthday
- 11/07/1997
- Age
- 24
LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 7 | 0.29 |
2020 - 2021 | PETIT FOYER FUTSAL | 1 | 1 | 1.00 |
2021 - 2022 | PETIT FOYER FUTSAL | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | 3 | 9 | 1.29 |
LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | PETIT FOYER FUTSAL | 2 | 7 | 0.29 |
2020 - 2021 | PETIT FOYER FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 7 | 0.29 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |