

- #
- 5
- Nom
- EGEA Noémie
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 87066
- L'équipe actuelle
- FUTSAL MARGUERITTOIS
- Birthday
- 21/12/1994
- Age
- 28
022 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 3 | 0.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | 0 | 4 | 0 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |