

- #
- 49
- Nom
- CHARABBI Mohssin
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 91957
- L'équipe actuelle
- REMOULINS SPORT FUTSAL 2, REMOULINS SPORT FUTSAL
- Birthday
- 15/02/1991
- Age
- 32
011 – LIGUE NATIONALE AFF FUTSAL MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
Total | - |
031 - LIGUE REGIONALE SUD MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 1 | 2 | 0.50 |
2020 - 2021 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 2 | 1 | 2.00 |
Total | - | 3 | 3 | 2.5 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 2 | 3 | 0.67 |
2020 - 2021 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 0 | 1 | 0.00 |
2021 - 2022 | REMOULINS SPORT FUTSAL | 1 | 2 | 0.50 |
Total | - | 3 | 6 | 1.17 |
LIGUE OCCITANIE AFF FUTSAL MASCULINE - Groupe A
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 1 | 2 | 0.50 |
2020 - 2021 | REMOULINS SPORT FUTSAL 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 0.5 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |