

- #
- 2
- Nom
- AVON KANDEL Murielle
- Nationalité
France
- Position
- JOUEUR DE CHAMP
- N° LICENCE
- 87067
- L'équipe actuelle
- FUTSAL MARGUERITTOIS
- Birthday
- 07/11/1968
- Age
- 54
022 - COUPE NATIONALE AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1 | 1 | 1.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 1 |
LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL FEMININE
Saison | Club | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 3 | 0.00 |
2020 - 2021 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 3 | 2 | 1.50 |
2021 - 2022 | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 5 | 1.5 |
Career Total
Saison | BUTS INSCRITS | TITULAIRE | MOY. BUT/MATCH |
---|---|---|---|
Total |