LIGUE REGIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE 2022-2023
Local \ Visiteur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-0 | 0-5 | 5-0 | — | 6-18 | — | — | |
![]() |
— | — | 0-5 | — | — | — | 0-5 | |
![]() |
— | 5-0 | — | 2-19 | 6-29 | — | Mai 24 | |
![]() |
— | — | 13-8 | Avr 10 | — | — | 7-10 | |
![]() |
8-4 | 16-8 | — | — | Mai 22 | 6-5 | — | |
![]() |
— | 10-6 | — | 17-7 | — | 14-8 | 8-7 | |
![]() |
13-2 | 5-0 | 18-4 | Mai 23 | — | — | 4-7 | |
![]() |
8-4 | — | — | — | 6-5 | — | — |
STATISTIQUES – LIGUE REGIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE – 2022-2023
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|
FAIR PLAY – LIGUE REGIONALE NORD AFF FUTSAL MASCULINE – 2022-2023
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|
BUTEURS LIGUE REGIONALE NORD – 2022-2023
Rang | Joueur | Club | BUTS INSCRITS | MOY. BUT/MATCH | BUTS PIED | BUTS TETES | J-F | PENALTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 19 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 16 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 10 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 10 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ZEVF | 9 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ROMORANTIN FC | 7 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ROMORANTIN FC | 5 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ALEGRIA DO MINHO FUTSAL A | 5 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ROMORANTIN FC | 5 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 5 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ROMORANTIN FC | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ROMORANTIN FC | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ZEVF | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ALEGRIA DO MINHO FUTSAL A | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | JTC FUTSAL A | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ZEVF | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | FSPN | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | MEREAU FUTSAL A | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ligue Régionale Futsal Masculine