LIGUE NATIONALE SUD H 2021-2022
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 56 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 74 | 39 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 14 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 55 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE SUD AFF FUTSAL MASCULINE – 2021-2022
Pos | Club | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTEURS NATIONALE SUD H – 2021-2022
Rang | Joueur | Club | BUTS INSCRITS | MOY. BUT/MATCH | BUTS PIED | BUTS TETES | J-F | PENALTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | 15 | 1.36 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | REMOULINS SPORT FUTSAL | 14 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | AS VALENSOLLES | 13 | 1.63 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | AS VALENSOLLES | 13 | 2.17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | LAMBESC FC | 13 | 1.30 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | PICASSO ECHIROLLES | 10 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | AS VALENSOLLES | 10 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | AS VALENSOLLES | 10 | 1.43 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | AS VALENSOLLES | 10 | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS 2 | 10 | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 0 |