GENERAL – LIGUE NATIONALE NORD AFF FUTSAL C17 – 2021-2022
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | G3 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 | P3 |
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | G3 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 | P3 |
Local \ Visiteur |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
Déc 12 11-4 | |
![]() |
3-6 3-5 |
![]() ![]() 12:05BRACIEUX FUTSAL JOURNEE 1 – BRACIEUX FUTSAL C17 vs ROMORANTIN FC C17 |
![]() ![]() 11 - 4RFC Ladoumègue JOURNEE 4 – BRACIEUX FUTSAL C17 vs ROMORANTIN FC C17 |
![]() ![]() 3 - 6BRACIEUX FUTSAL JOURNEE 5 – ROMORANTIN FC C17 vs BRACIEUX FUTSAL C17 |
![]() ![]() 3 - 5ROMORANTIN FUTSAL CLUB JOURNEE 12 – ROMORANTIN FC C17 vs BRACIEUX FUTSAL C17 |
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | N1 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 27 | -9 | G1 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 27 | -8 | P1 |
Local \ Visiteur |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
3-1 3-2 | 7-0 1-1 | |
![]() |
1-4 2-3 | 3-3 4-3 | |
![]() |
3-5 1-2 | 1-5 7-0 |
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | G9 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 28 | -4 | P1 |
3 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 51 | -37 | P1 |
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 86 | 17 | 69 | G7 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 79 | 24 | 55 | P1 |
3 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 43 | 48 | -5 | G1 |
4 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 126 | -119 | P12 |
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 89 | 20 | 69 | G1 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 63 | 17 | 46 | G1 |
3 | ![]() | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 69 | 34 | 35 | N2 |
4 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 | -150 | P15 |
Local \ Visiteur |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
6-3 | |
![]() |
4-5 |
Pos | Club | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |