LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE 2023-2024
STATISTIQUES – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAIR PLAY – LIGUE NATIONALE AFFS MASCULINE – 2023-2024
Pos | Équipe | PTS Fair Play | Jau | Jau D | Jau E | Ble | Ble D | Ble E | Rou | Rou D | Rou E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | -4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTEURS LIGUE NATIONALE AFFS MASCULIN – 2023-2024
Rang | Joueur | Équipe | MOY. BUT/MATCH | TITULAIRE | BUTS INSCRITS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 7.00 | 1 | 7 |
2 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 2.50 | 2 | 5 |
3 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 2.50 | 2 | 5 |
4 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 2.00 | 2 | 4 |
5 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.50 | 2 | 3 |
6 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 3.00 | 1 | 3 |
7 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.50 | 2 | 3 |
8 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.50 | 2 | 3 |
9 | ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 3.00 | 1 | 3 |
10 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.00 | 2 | 2 |
11 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1.00 | 2 | 2 |
12 | ![]() ![]() | BS FUTSAL | 2.00 | 1 | 2 |
13 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.00 | 1 | 1 |
14 | ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 0.50 | 2 | 1 |
15 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 0.50 | 2 | 1 |
16 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1.00 | 1 | 1 |
17 | ![]() ![]() | FUTSAL MARGUERITTOIS | 1.00 | 1 | 1 |
18 | ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 1.00 | 1 | 1 |
19 | ![]() | FUTSAL OLYMPIQUE RIVOIS | 0.50 | 2 | 1 |
20 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | 1.00 | 1 | 1 |
Ligue Nationale AFFS Masculine
2022 : FC Picasso
2021 : Pas de titre (Covid)
2020 : Pas de titre (Covid)
2019 : Vauvert St-Gilles Futsal
2018 : Vauvert St-Gilles Futsal
2017 : Taymate Futsal
2016 : Vauvert Futsal
2015 : USR Futsal
2014 : USR Futsal