
ZEPHYRS FUTSAL A

GENERAL – LIGUE NATIONAL SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | G2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | G1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | F1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | P1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | P1 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | GARDIEN DE BUT | 28 | 165940 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 269636 | - | - |
2 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 91227 | - | - |
3 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 90849 | - | - |
4 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 26 | 93138 | - | - |
5 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 90443 | - | - |
6 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 93116 | - | - |
7 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 183063 | - | - |
8 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 31 | 103530 | - | - |
9 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 33 | 90866 | - | - |
10 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 36 | 172614 | - | - |
11 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 40 | 169390 | - | - |
12 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 91317 | - | - |
13 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 29 | 93843 | - | - |
14 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 182997 | - | - |
15 | ![]() ![]() | ZEPHYRS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 24 | 91224 | - | - |
-
18
/ 10lundi14:30 -
30
/ 05dimanche19:00 -
18
/ 05mardi21:15 -
11
/ 05mardi21:15 -
9
/ 05dimanche00:00 -
22
/ 04jeudi20:00 -
18
/ 04dimanche15:00 -
8
/ 04jeudi21:00 -
23
/ 03mardi21:15 -
18
/ 03jeudi20:30 -
12
/ 03vendredi21:45 -
28
/ 02dimanche16:00 -
16
/ 02mardi21:15 -
13
/ 10mardi21:15 -
7
/ 05jeudi21:00VAUVERT FUTSAL A 0 : 5 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
3
/ 03mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 5 : 0 APERO FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
7
/ 02vendredi21:45FUTSAL MARGUERITTOIS A 8 : 5 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
23
/ 01jeudi21:00REMOULINS SPORT FUTSAL A 3 : 5 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
11
/ 01samedi14:00ZEPHYRS FUTSAL A 2 : 7 FUTSAL CLUB PICASSO ECHIROLLES A
LIGUE NATIONALE SUD H -
7
/ 01mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 5 : 0 FC SAINT GILLES A
LIGUE NATIONALE SUD H -
17
/ 12mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 5 : 0 VAUVERT FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
12
/ 12jeudi21:00LAMBESC FC A 13 : 11 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
3
/ 12mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 8 : 4 AMY FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
22
/ 11vendredi22:00MILHAUD FUTSAL CLUB A 2 : 7 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
17
/ 11dimanche15:00FUTSAL CLUB PICASSO ECHIROLLES A 12 : 3 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
10
/ 11dimanche19:00APERO FUTSAL A 0 : 5 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H -
22
/ 10mardi21:15ZEPHYRS FUTSAL A 9 : 5 FUTSAL MARGUERITTOIS A
LIGUE NATIONALE SUD H -
17
/ 10jeudi21:45FC SAINT GILLES A 0 : 5 ZEPHYRS FUTSAL A
LIGUE NATIONALE SUD H
- Leagues
- LIGUE NATIONALE SUD H
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021
- Local
- ZEPHYRS FUTSAL CLUB