Numéro Affiliation : cu2005-00002
FUTSAL CLUB PICASSO ECHIROLLES A

GENERAL – LIGUE NATIONAL SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | G2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | G1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | F1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | P1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | P1 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PICASSO ECHIROLLES | GARDIEN DE BUT | 25 | 172741 | - | - |
2 | ![]() ![]() | PICASSO ECHIROLLES | GARDIEN DE BUT | 22 | 297224 | - | - |
3 | ![]() ![]() | PICASSO ECHIROLLES | GARDIEN DE BUT | 31 | 179892 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
- Leagues
- LIGUE NATIONALE SUD H
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021
- Local
- FUTSAL CLUB PICASSO