
FLASH FUTSAL RODILHAN A

GENERAL – LIGUE REGIONALE SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | G1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | G1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
GARDIEN DE BUT
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | GARDIEN DE BUT | 181907 | - | - |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | JOUEUR DE CHAMP | 181948 | - | - |
2 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | JOUEUR DE CHAMP | 181953 | - | - |
3 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | JOUEUR DE CHAMP | 181908 | - | - |
4 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | JOUEUR DE CHAMP | 94165 | - | - |
5 | ![]() ![]() | FLASH FUTSAL RODILHAN | JOUEUR DE CHAMP | 185804 | - | - |
- Leagues
- ELITE OCCITANIE Groupe B H, LIGUE REGIONALE SUD H
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021