
BAGNOLS FUTSAL A

GENERAL – LIGUE NATIONAL SUD H – 2020-2021
Pos | Club | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | G2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | G1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | G1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | F1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | P1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | P1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | P1 |
JOUEUR DE CHAMP
# | Joueur | Club | Position | Age | N° LICENCE | DEBUT DE SUSPENSION | FIN DE SUSPENSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 40 | 295066 | - | - |
2 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 30 | 94179 | - | - |
3 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 48 | 94081 | - | - |
4 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 27 | 99519 | - | - |
5 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 19 | 109576 | - | - |
6 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 28 | 183083 | - | - |
7 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 35 | 171871 | - | - |
8 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 38 | 295068 | - | - |
9 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 295067 | - | - |
10 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 23 | 94178 | - | - |
11 | ![]() ![]() | BAGNOLS FUTSAL | JOUEUR DE CHAMP | 49 | 295424 | - | - |
-
27
/ 05jeudi21:00 -
18
/ 05mardi21:15 -
16
/ 05dimanche19:00 -
6
/ 05jeudi20:30 -
25
/ 04dimanche16:00 -
15
/ 04jeudi20:30 -
11
/ 04dimanche15:00 -
25
/ 03jeudi20:30 -
18
/ 03jeudi20:30 -
11
/ 03jeudi20:30 -
26
/ 02vendredi21:45 -
18
/ 02jeudi00:00 -
11
/ 02jeudi21:00 -
18
/ 10dimanche15:45 -
12
/ 03jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 8 : 0 FUTSAL MARGUERITTOIS 3
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
6
/ 03vendredi20:45MILHAUD FUTSAL CLUB 2 4 : 9 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
4
/ 02mardi21:00AS SAINT PAULET A 0 : 5 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
27
/ 01lundi21:00CRAU FUTSAL A 5 : 2 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
23
/ 01jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 5 : 0 FC SAINT GILLES 2
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
9
/ 01jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 5 : 0 CRAU FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
18
/ 12mercredi22:00FUTSAL MARGUERITTOIS 3 3 : 5 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
5
/ 12jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 5 : 0 AS SAINT PAULET A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
21
/ 11jeudi21:00FLASH FUTSAL RODILHAN A 2 : 8 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
7
/ 11jeudi20:30BAGNOLS FUTSAL A 10 : 6 MILHAUD FUTSAL CLUB 2
ELITE OCCITANIE Groupe B H -
24
/ 10jeudi20:45FC SAINT GILLES 2 0 : 5 BAGNOLS FUTSAL A
ELITE OCCITANIE Groupe B H
- Leagues
- ELITE OCCITANIE Groupe B H, LIGUE NATIONALE SUD H
- Saisons
- 2019 - 2020, 2020 - 2021
- Local
- BAGNOLS FUTSAL