Taymate Futsal
vs
VALENCIENNES FUTSAL


Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
25/11/2017 | 13:00 | KAPPA LIGUE FUTSAL | 2017-2018 |
Ground
Beuvrages (59) |
---|
5 Rue Alphonse Caron, 59192 Beuvrages, France |
Résultats
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Taymate Futsal | 0 | 1 | 1 |
VALENCIENNES FUTSAL | 5 | 7 | 12 |
Taymate Futsal
# | Joueur | Position | Buts | BP | J | B | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMIA Issam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GHOUMED Hafid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEVES Alexis | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AIT MOULOUD Mouad | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OURDANE Medhi | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OUAMAR Karim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENKADDOUR Mehdi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABOULAMMADA Amine | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIENNES FUTSAL
# | Joueur | Position | Buts | BP | J | B | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSIL Yanis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATMANE Aziz | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HOUAIRI Mohamed | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAILLON Sullivan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZERIFI Bilal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MELKI Bryan | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IAZZAOUMOUSS Mohamed | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAGOUCHE Florian | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AKSIL Lyess | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEMORY Christophe | Meneur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buts
BP
J
B
R
1 | 12 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 1 5 9 11 17 27 27 30 31 32 36 38 39 39 FT