AJA Futsal
vs
Taymate Futsal


Récapitulatif
KLF1718003
Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
14/10/2017 | 20:00 | KAPPA LIGUE FUTSAL | 2017-2018 |
Ground
Aulnay de Saintonge (17) |
---|
9 Avenue de l\'Église, 17470 Aulnay, France |
Résultats
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
AJA Futsal | 1 | 4 | 5 |
Taymate Futsal | 1 | 4 | 5 |
AJA Futsal
# | Joueur | Position | Buts | BP | J | B | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUGE Olivier | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
COLLARDEAU Cédric | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERAULT Lence | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROY Jason | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAUSSAY Axel | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUDUREAU Pierre-Philippe | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAUNY Benoit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTA Kevin | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POUPARD Benoit | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CONNAN Guillaume | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BIERRY Thomas | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taymate Futsal
# | Joueur | Position | Buts | BP | J | B | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMIA Issam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAALAID Saber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISIT Yakub | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEBARKI Ahmed | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GHOUMED Hafid | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
GAMBORD Antoine | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GHOUMED Zouhir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buts
BP
J
B
R
5 | 5 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 2 4 26 27 28 31 32 36 36 38 39 39 FT